Màn hình ghép ENB 55Inch OLME-5552S Orion
Tên sản phẩm | Màn hình LED ExNB | |||
Tên Model | OLME-5552S | OLME-5572S | ||
Bảng điều khiển LCD | Loại đơn vị đèn nền | LED trực tiếp | ||
Kích thước mô-đun (H x V. mm) | 1211,4 x 682,2 | |||
Số điểm ảnh (H x V) | 1920 x 1080 (16: 9) | |||
Pixel Pitch (mm) | 0,630 x 0,630 | |||
Màu sắc hiển thị | 1,06 Tỷ (10bits) | |||
Độ chói của màu trắng (cd / ㎡ ) | 500 | 700 | ||
Tỷ lệ tương phản (Typ.) | 1.400: 1 (Làm mờ toàn cầu)
Hơn 10.000: 1 (Làm mờ cục bộ) |
|||
Xử lý bề mặt | Khói mù 10%, Chống lóa, 3H | |||
Thời gian sống (Typ.Ta: 25 ± ℃ ) | 60.000 giờ | |||
Tín hiệu đầu vào | Giải pháp hỗ trợ | VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA | ||
HDCP | Ủng hộ | |||
Tính thường xuyên | H: 31,5 ~ 75kHz, V: 60 Hz | |||
Đầu vào / Đầu ra | Đầu vào | DP x 1, HDMI x 2, DVI x 1, PC x 1, RS-232C x 1, LAN x 1, IR x 1 | ||
Đầu ra | DVI (Đối với HDMI1, HDMI2 và DVI) x 1, RS-232C x 1 | |||
Đặc trưng | Cảm biến nhiệt độ | Có | ||
Khử xen kẽ | Có | |||
Giảm tiếng ồn | Có | |||
Nối lên đến 15×15 | Có | |||
Hệ thống điều khiển quạt tự động | Có | |||
Auto Pixel Shift | Có | |||
Nguồn tự động S phù hợp | Có | |||
Tự động Ngủ và Đánh thức | Có | |||
Auto P ower Recovery | Có | |||
Điều chỉnh nhiệt độ màu | Có | |||
Đa ngôn ngữ | Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức… | |||
Nguồn cấp | AC100V ~ 240V ± 10% (50 / 60Hz) | |||
Điện năng tiêu thụ | Tối đa (W) | 230 | 285 | |
Kiểu chữ (W) | 195 | 250 | ||
Chế độ chờ (W) | ≤ 0,5 | |||
Seam Gap đa cấu hình (Typ.mm) | 1.7 (Bezel to Bezel) | |||
Kích thước (Rộng x Cao x D mm) | 1211,5 x 682,3 x 100,2 | |||
Gắn VESA (H x V. mm) | 600 x 400 | |||
Trọng lượng (kg) | 27,5 ± 0,5 | |||
Định dạng | Chân dung / Phong cảnh |
Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOFAN VIỆT NAM
- Địa chỉ: 257/77 Bình Thành, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, HCM
- Hotline: 0931 056 111
Email: kinhdoanh@ledmofan.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.