Màn hình ghép ENB LED OLME – K5552 Orion.
Thông số kỹ thuật của màn hình ghép ENB LED OLME – K5552 Orion
TÊN SẢN PHẨM | Màn hình ghép ENB LED OLME – K5552 Orion | ||
TÊN MÔ HÌNH | OLME-K5552 | OLME-K5572 | |
BẢNG ĐIỀU KHIỂN LCD |
LOẠI PANEL | IPS | |
KÍCH THƯỚC MÀN HÌNH CHẨN ĐOÁN | 54,64 inch (1387,80 mm) | ||
KHU VỰC HIỂN THỊ HOẠT ĐỘNG (mm) | 1209,6 x 680,4 | ||
Số điểm ảnh | 3840 x 2160 (16: 9) | ||
Độ sáng màn hình | 500 | 700 | |
TỶ LỆ | 1.400: 1
500.000: 1 (Độ tương phản động) |
||
LOẠI ÁNH SÁNG LẠI | LED TRỰC TIẾP | ||
MÀU SẮC MÀN HÌNH | 1,07 tỷ (10 bit) | ||
XỬ LÝ BỀ MẶT | ĐỘ BỀN CỨNG (3H), CHỐNG LÃO HÓA (HAZE 44%) | ||
THỜI GIAN SỐNG (Kiểu) | 60.000 giờ | ||
PHẦN CUỐI
|
BĂNG HÌNH | ĐẦU VÀO: 1 x DP, 1 x HDMI, 1 x DVI
ĐẦU RA: 1 x DP |
|
CONLTROL | ĐẦU VÀO: 1 x RS-232, 1 x LAN, 1 x EXT-IR (Giắc cắm mini 3,5 mm)
, 1 x A / S (USB 3.0) ĐẦU RA: x1 RS-232 |
||
TÍN HIỆU ĐẦU VÀO |
HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT | 480p, 576p, 720p, 1080p, UHD (chỉ HDMI, DP) | |
TẦN SỐ | 31 ~ 140 KHz (HOR), 29 ~ 76 Hz (VER) | ||
HDCP | SẴN SÀNG | ||
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM |
CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ
|
Có | |
GIAO DIỆN DE | Có | ||
GIẢM TIẾNG ỒN | Có | ||
SPLICING lên đến 15×15 | Có | ||
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN QUẠT TỰ ĐỘNG | Có | ||
AUTO PIXEL SHIFT | Có | ||
TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI NGUỒN | Có | ||
TỰ ĐỘNG NGỦ và LÊN | Có | ||
TỰ ĐỘNG PHỤC HỒI ĐIỆN | Có | ||
ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ MÀU SẮC | Có | ||
ĐA NGÔN NGỮ | Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức… | ||
NGUỒN CẤP | AC100V ~ 240V ± 10% (50 / 60Hz) | ||
SỰ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG
|
TỐI ĐA (W) | 195 | 230 |
TIÊU BIỂU. (W) | 150 | 185 | |
THEO DÕI (W) | ≤ 0,5 | ||
KÍCH THƯỚC (mm) | 1211,5 x 682,3 x 100,2 | ||
SEAM GAP (mm) | 1.7 (BEZEL đến BEZEL) | ||
NÚT (HxV mm) | 600x 400 | ||
TRỌNG LƯỢNG (Kg) | 32 | ||
CÀI ĐẶT | CHÂN DUNG PHONG CẢNH |
Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOFAN VIỆT NAM
- Địa chỉ: 257/77 Bình Thành, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, HCM
- Hotline: 0931 056 111
Email: kinhdoanh@ledmofan.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.