Màn hình ghép OLMU-K4953 49Inch Orion
TÊN SẢN PHẨM | 49 ”UNB MLCD | ||||
TÊN MÔ HÌNH | OLMU-K4953 | ||||
BẢNG ĐIỀU KHIỂN LCD |
Kích thước màn hình chéo | 49 inch | |||
Kích thước mô-đun (HxV mm) | 1077,6 x 607,8 | ||||
Khu vực hiển thị đang hoạt động | 1073,81 x 604,0 mm | ||||
Số lượng điểm ảnh | 1920×1080 (16: 9) | ||||
Độ chói của màu trắng (cd / ㎡ ) | 500 | ||||
Tỷ lệ tương phản (Typ.) | 1.200: 1 | ||||
Loại đèn nền | LE D trực tiếp | ||||
Thời gian phản hồi (G đến G) | Kiểu chữ. : 8 mili giây, tối đa. : 12 mili giây | ||||
Góc nhìn | Góc nhìn miễn phí (R / L 178 ° (Min), U / D 178 ° (Min)) | ||||
Màu sắc hiển thị | 1,07 Tỷ (10bit) | ||||
Xử lý bề mặt | Lớp phủ cứng (2H), Chống lóa (H aze 3 %) | ||||
Thời gian sống (Giờ, Tối thiểu) | 60.000 | ||||
PHẦN CUỐI
|
Băng hình |
|
|||
Điều khiển |
|
||||
CHUỖI NGÀY | Loop out Port | DP (Cổng hiển thị) | |||
Nguồn | DP, HDMI, DVI | ||||
TÍN HIỆU ĐẦU VÀO |
Giải pháp hỗ trợ | 480p, 576p, 720p, 1080p, UHD (chỉ HDMI, DP) | |||
Tính thường xuyên | 31 ~ 140 KHz (Hor), 29 ~ 76 Hz (Ver) | ||||
HDCP | Sẵn sàng | ||||
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM |
Cảm biến nhiệt độ
|
Có | |||
Khử xen kẽ | Có | ||||
Giảm tiếng ồn | Có | ||||
Nối lên đến 15×15 | Có | ||||
Hệ thống điều khiển quạt tự động | Có | ||||
Auto Pixel Shift | Có | ||||
Nguồn tự động S phù hợp | Có | ||||
Tự động Ngủ và Đánh thức | Có | ||||
Auto P ower Recovery | Có | ||||
Điều chỉnh nhiệt độ màu | Có | ||||
Đa ngôn ngữ | Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức… | ||||
NGUỒN CẤP | AC100V ~ 240V ± 10% (50 / 60Hz) | ||||
TIÊU THỤ ĐIỆN
|
Chế độ chờ (Watt) | ≤ 0,5 | |||
Điển hình. (Watt) | 145 | ||||
Tối đa (Watt) | 155 | ||||
SEAM GAP (Kiểu chữ mm) | 3.5 (Bezel to Bezel) | ||||
KÍCH THƯỚC (WxHxDmm) | 1077,6 x 607,8 x 91,5 (TBD) | ||||
MOUNTING (HxV.mm) | 600x 400 | ||||
TRỌNG LƯỢNG (kg) | 22,2 (TBD) | ||||
ĐỊNH HƯỚNG CÀI ĐẶT | Chân dung / Phong cảnh | ||||
GIỜ VẬN HÀNH | 24/7 |
Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MOFAN VIỆT NAM
- Địa chỉ: 257/77 Bình Thành, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, HCM
- Hotline: 0931 056 111
Email: kinhdoanh@ledmofan.com
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.