Để tư vấn kĩ càng về sản phẩm Bộ xử lí hình ảnh LVP608 4K, quý khách hàng có thể liên hệ Hotline: 093 1056 111
Thông số kỹ thuật của bộ xử lý hình ảnh LVP608 4K:
Thông số kỹ thuật LVP 608:
Tín hiệu đầu vào | ||
Tín hiệu | 1×Video 2×VGA (RGBHV) 1×DVI (VESA) 1×HDMI (CEA-861) 1×DP (VESA) 1×SDI (SDI/HD-SDI/3G-SDI) |
|
Định dạng VGA | PC(VESA standard) | ≤1920×1200_60Hz |
Định dạng DVI | PC(VESA standard) | ≤1920×1200_60Hz |
Định dạng HDMI | HDMI-1.4(CEA-861) | ≤3840×2160p_60Hz |
PC(VESA) | ||
Định dạng SDI | SMPTE 259M-C
SMPTE 292M SMPTE 274M/296M SMPTE 424M/425M |
480i_60Hz
576i_50Hz 720p、1080i、1080p |
Tín hiệu đầu ra | ||
Tín hiệu | 8×DVI | |
Độ phân giải DVI | 1024×768_60Hz1280×1024_60Hz
1920×1080p_60Hz1920×1200_60Hz |
|
Thông số khác | ||
Cổng điều khiển | USB/LAN | |
Điện áp làm việc | 100-240VAC 50/60Hz | |
Công suất | ≤70W | |
Nhiệu độ làm việc | 0-45℃ | |
Độ ẩm làm việc | 15-85% | |
Kích thước | 483(L) x 300(W) x 89(H)mm | |
Khối lượng | G.W.:Kg, N.W.:Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.