Để tư vấn kĩ càng về sản phẩm Bộ xử lí hình ảnh LVP605, quý khách hàng có thể liên hệ Hotline: 093 1056 111
Thông số kỹ thuật của bộ xử lý hình ảnh LVP605:
Tín hiệu đầu vào | ||
Tín hiệu | 3×Composite 1×S-Video 1×YPbPr 2×VGA(RGBHV) 1×HDMI(1.3a with HDCP) 1×DVI(HDMI) 1×EXT.(Extended) |
|
Định dạng VGA | PC(VESA standard) | ≤2048×1152_60Hz |
Định dạng DVI | PC(VESA standard) | ≤1920×1200_60Hz |
Định dạng HDMI | HDMI-1.3(CEA-861) | ≤1920×1080p_60Hz |
PC(VESA) | ||
Định dạng SDI | SMPTE 259M-C | 480i_60Hz
576i_50Hz |
Tín hiệu đầu ra | ||
Tín hiệu | 1×VGA
2×DVI |
|
Độ phân giải DVI/VGA | 1024×768@60Hz / 75Hz 1280×1024@60Hz / 75Hz 1600×1200@60Hz 1920×1080@50Hz / 60Hz 1366×768@60Hz 1440×900@60Hz 2048×1152@60Hz 2304×1152@60Hz 2560×816@60Hz |
|
Thông số khác | ||
Cổng điều khiển | LAN | |
Điện áp làm việc | 100-240VAC 50/60Hz | |
Công suất | ≤70W | |
Nhiệu độ làm việc | 0-45℃ | |
Độ ẩm làm việc | 15-85% | |
Kích thước | 535(L) x 370(W) x 145(H)mm | |
Khối lượng | G.W.:5.0Kg, N.W.:3.2Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.