Để tư vấn kĩ càng về sản phẩm Bộ xử lí hình ảnh LVP909 Wifi, quý khách hàng có thể liên hệ Hotline: 093 1056 111
Thông số kỹ thuật của bộ xử lý hình ảnh LVP909 Wifi:
Tín hiệu đầu vào | ||
Tín hiệu | 2×Video 1×VGA 1×HDMI1×DVI1×SDI |
|
Định dạng VGA | PC(VESA standard) | ≤1920×1200_60Hz |
Định dạng DVI | PC(VESA standard) | ≤1920×1200_60Hz |
HDMI-1.3(CEA-861) | ≤1920×1080p_60Hz | |
Định dạng SDI | SMPTE 259M-C
SMPTE 292M SMPTE 274M/296M SMPTE 424M/425M |
480i_60Hz
576i_50Hz 720p、1080i、1080p |
Tín hiệu đầu ra | ||
Tín hiệu | 1×VGA
4×DVI |
|
Độ phân giải DVI | 1024×768_60Hz1280×1024_60Hz
1920×1080p_60Hz1920×1200_60Hz |
|
Thông số khác | ||
Cổng điều khiển | USB/LAN/WIFI | |
Điện áp làm việc | 100-240VAC 50/60Hz | |
Công suất | ≤80W | |
Nhiệu độ làm việc | 0-45℃ | |
Độ ẩm làm việc | 15-85% | |
Kích thước | 483(L) x 274(W) x 66.6(H)mm | |
Khối lượng | G.W.:5.5 Kg, N.W.:4.2Kg |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.